《Silent Star》是跨媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》的登場角色無聲鈴鹿(CV.高野麻裡佳)的角色歌。同時也是TV動畫第7話的片尾曲。收錄於迷你專輯《賽馬娘 Pretty Derby STARTING GATE 01》,發售於2016年11月30日。
在動畫第7話鈴鹿受傷之後用作片尾曲。鈴鹿溫柔的歌聲配合著大家來看望的溫馨畫面,讓這齣危險的意外也變得不那麼讓人揪心了。歌詞內容描繪了鈴鹿在寂靜的世界中堅強地孤獨前行的身影。
翻譯來源:網易雲用戶「都散了吧千姬喜歡的是我」
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
| 賽馬娘 Pretty Derby STARTING GATE 01 | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 01 | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年11月30日 | |
| 商品編號 | LACA-15621 | |
| 專輯類型 | 迷你專輯 | |
| ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Fanfare for Future! | 4:04 | |||||||
| 2 | 戀はダービー☆ | 東海帝王角色歌 | 4:48 | ||||||
| 3 | Silent Star | 無聲鈴鹿角色歌 | 4:51 | ||||||
| 4 | ドラマ「Special Today! -introduction-」 | 1:03 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 5 | うまぴょい伝説 | 4:26 | |||||||
| 6 | ドラマ「Special Today! -R1-」 | 36:59 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 7 | わたしの印は大本命◎ | 特別週角色歌 | 4:00 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年8月1日 | |
| 商品編號 | LACA-9637~8 | |
| 專輯類型 | 原聲帶、專輯 | |
| ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack Disc.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | ゲートは今ひらく | 2:10 | |||||||
| 2 | 出遅れスタート | 2:17 | |||||||
| 3 | 蹄鉄、強く軽やかに | 1:41 | |||||||
| 4 | 勝利をこの手に | 1:40 | |||||||
| 5 | 心臓破りの坂 | 1:52 | |||||||
| 6 | 蘆毛、遙か彼方に | 1:33 | |||||||
| 7 | ファンファーレは君に降り注ぐ | 1:13 | |||||||
| 8 | 腳取りは重く | 1:19 | |||||||
| 9 | とにかく腳を回せ | 1:40 | |||||||
| 10 | 黒鹿毛、風に揺れる | 1:33 | |||||||
| 11 | 勝利の女神も夢中にさせるよ | 1:25 | |||||||
| 12 | 星空の下、ひとり | 1:19 | |||||||
| 13 | 寂しくなんかなかった | 1:21 | |||||||
| 14 | 今日も頑張る黒鹿毛少女 | 1:36 | |||||||
| 15 | あなたがいるから | 1:11 | |||||||
| 16 | ウマ娘心と秋の空 | 1:07 | |||||||
| 17 | 明日はきっとウマくいく | 1:20 | |||||||
| 18 | 一體どうして | 1:19 | |||||||
| 19 | 天高く、ウマ娘燃ゆる青春 | 1:17 | |||||||
| 20 | 強がりを強さに | 1:07 | |||||||
| 21 | やるしかないんだ | 1:38 | |||||||
| 22 | やるときはやるんだ | 1:44 | |||||||
| 23 | 今すぐStep it! | 1:28 | |||||||
| 24 | 憧れの君へ | 1:17 | |||||||
| 25 | 神メ雄壯 | 1:12 | |||||||
| 26 | ウマ娘、日々是成長! | 1:33 | |||||||
| 27 | 集まればバ耳東風 | 1:34 | |||||||
| 28 | 便箋は楽しげに語る | 1:00 | |||||||
| 29 | にんじんの雲 | 1:35 | |||||||
| 30 | 唯一抜きん出て並ぶ者なし | 1:11 | |||||||
| 31 | 飛び込め! | 1:03 | |||||||
| 32 | 逃げ足も速いのね | 1:36 | |||||||
| 33 | 鹿の蹄の垢 | 1:24 | |||||||
| 34 | つける薬はない | 0:16 | |||||||
| 35 | せめぎ合う二人 | 1:46 | |||||||
| 36 | ウマが合う二人 | 1:48 | |||||||
| 37 | いずれバ腳を現す | 1:22 | |||||||
| 38 | 沈黙 | 1:15 | |||||||
| 39 | 響け、ファンファーレ! | 0:10 | |||||||
| 40 | そんなこともある | 0:10 | |||||||
| 41 | いいことだってある | 0:10 | |||||||
| 42 | 明日につなげて | 0:20 | |||||||
| 43 | ウマ娘の歴史 | 0:42 | |||||||
| 44 | はじめての景色 | 1:11 | |||||||
| 45 | 大事なお知らせ | 0:28 | |||||||
| 46 | ときには無邪気に遊びたい | 3:11 | |||||||
| 47 | 大丈夫だから | 2:47 | |||||||
| 48 | ずっと夢見てたから | 2:10 | |||||||
| 49 | 夢のゲートはいま開く | 2:57 | |||||||
| 50 | 未來へのファンファーレ | 0:27 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack Disc.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Make debut! (TV Size) | 第一季OP | 1:32 | ||||||
| 2 | グロウアップ・シャイン! (TV Size) | 第一季ED | 1:32 | ||||||
| 3 | 七色の景色 (TV Edit) | 第一季第1R 插曲 | 1:49 | ||||||
| 4 | ENDLESS DREAM!! (Short Size) | 第一季第3R 插曲 | 2:04 | ||||||
| 5 | 戀はダービー☆ (TV Edit) | 第一季第3R/第10R 插曲 | 1:43 | ||||||
| 6 | ありがとう、神様 (TV Size) | 第一季第5R ED | 1:33 | ||||||
| 7 | Silent Star (TV Size) | 第一季第7R ED | 2:03 | ||||||
| 8 | SEVEN (TV Edit) | 第一季第8R 插曲 | 1:37 | ||||||
| 9 | Find My Only Way (TV Size) | 第一季第12R ED | 2:20 | ||||||
| 10 | Special Record! (TV Size) | 第一季第EXTRA R 插曲 | 1:34 | ||||||
| 11 | うまぴょい伝説 (TV Size) | 第一季第EXTRA R ED | 2:06 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ANIMATION DERBY 05 | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 05 | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年9月12日 | |
| 商品編號 | LACA-15755 | |
| 專輯類型 | 專輯 | |
| ANIMATION DERBY 05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | わたしの印は大本命◎ | 特別週角色歌 | 4:00 | ||||||
| 2 | 戀はダービー☆ | 東海帝王角色歌 | 4:51 | ||||||
| 3 | CATCH THE VICTORY! | 伏特加角色歌 | 4:09 | ||||||
| 4 | Rising Girl | 大和赤驥角色歌 | 3:44 | ||||||
| 5 | Goal To My SHIP | 黃金船角色歌 | 4:13 | ||||||
| 6 | Waiting for Tomorrow | 目白麥昆角色歌 | 4:45 | ||||||
| 7 | Silent Star | 無聲鈴鹿角色歌 | 4:54 | ||||||
| 8 | Special Record! | 4:20 | |||||||
| 9 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||