青春が待ってる | |
![]() 專輯封面 | |
演唱 | 目白賴恩(CV.土師亞文) 醒目飛鷹(CV.大和田仁美) 美妙姿勢(CV.橋本千波) |
作詞 | no_my |
作曲 | no_my |
編曲 | 池田健仁 (TRYTONELABO) |
收錄專輯 | |
《ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09》 《『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection》 |
“ | 友情、ライバル、涙、笑顔、不安、希望—— 全部つまったキラキラソング♪『青春』ってきっとこんな感じ! |
” |
——遊戲內歌曲介紹 |
《青春が待ってる》是跨媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》的登場角色目白賴恩(CV.土師亞文)、醒目飛鷹(CV.大和田仁美)、美妙姿勢(CV.橋本千波)的角色歌。收錄於迷你專輯《ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09》,發售於2018年3月14日。
該歌詞已還原BK
翻譯來源:Suzuka Sairensu
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
賽馬娘 Pretty Derby STARTING GATE 09 | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09 | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年3月14日 | |
商品編號 | LACA-15709 | |
專輯類型 | 迷你專輯 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1. | Dear Trainer~オープニング~(廣播劇) | 1:56 | |||||||
2. | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
3. | Dear Trainer~これがアピール必勝法!~(廣播劇) | 5:42 | |||||||
4. | Dear Trainer~メジロライアン~ (廣播劇) | 2:35 | |||||||
5. | 希望ディスカバリー | 目白賴恩角色歌 | 3:58 | ||||||
6. | Dear Trainer~高嶺の花と壁の花~(廣播劇) | 3:42 | |||||||
7. | Dear Trainer~スマートファルコン~(廣播劇) | 2:06 | |||||||
8. | 全速!前進!ウマドルパワー☆ | 醒目飛鷹角色歌 | 4:40 | ||||||
9. | Dear Trainer~となりの青い芝生~(廣播劇) | 4:17 | |||||||
10. | Dear Trainer~ファインモーション~(廣播劇) | 1:17 | |||||||
11. | 戀する世界 | 美妙姿勢角色歌 | 4:23 | ||||||
12. | Dear Trainer~エンディング~(廣播劇) | 2:17 | |||||||
13. | 青春が待ってる | 4:05 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
賽馬娘 Pretty Derby STARTING GATE 組合曲合輯 | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年9月22日 | |
商品編號 | LACA-15889 | |
專輯類型 | 重製版專輯 |
『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | Fanfare for Future! | 1:03 | |||||||
2. | UNLIMITED IMPACT | 4:29 | |||||||
3. | ぼくらのブルーバードデイズ | 7:49 | |||||||
4. | 奇跡を信じて! | 0:58 | |||||||
5. | 世界は僕らの言いなりさ | 4:14 | |||||||
6. | 大好きのタカラバコ | 6:06 | |||||||
7. | PRESENT MARCH♪ | 1:31 | |||||||
8. | A・NO・NE | 3:58 | |||||||
9. | 青春が待ってる | 4:48 | |||||||
10. | ユメゾラ | 1:07 | |||||||
11. | 春空BLUE | 3:50 | |||||||
12. | Go This Way | 2:20 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
|