| “ | 夢を目指して駆け抜ける。その決意を綴った楽曲。 迷っても、不安でも、前へ踏み出そう。この歌を道しるべにして。 |
” |
| ——遊戲內歌曲介紹 | ||
《Go This Way》是跨媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》的登場角色曼城茶座(CV.小倉唯)、空中神宮(CV.津田美波)、優秀素質(CV.前田佳織裡)的角色歌。收錄於迷你專輯《ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 12》,發售於2018年6月13日。
翻譯來源:網易雲音樂用戶「Mizukinoko_」(授權證明)。有改動
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
| 賽馬娘 Pretty Derby STARTING GATE 12 | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 12 | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年6月13日 | |
| 商品編號 | LACA-15712 | |
| 專輯類型 | 迷你專輯 | |
| ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Dear Trainer ~オープニング~ | 3:27 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 2 | Dear Trainer ~完全勝利のために~ | 3:55 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 3 | Dear Trainer ~エアシャカール~ | 1:11 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 4 | Air Race | 空中神宮角色歌 | 4:26 | ||||||
| 5 | Dear Trainer ~色のない私~ | 5:52 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 6 | Dear Trainer ~マンハッタンカフェ~ | 1:51 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 7 | 楽園 | 曼城茶座角色歌 | 4:15 | ||||||
| 8 | Dear Trainer ~夢とか憧れとか~ | 7:59 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 9 | Dear Trainer ~ナイスネイチャ~ | 1:10 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 10 | アウト・オブ・トライアングル | 優秀素質角色歌 | 4:06 | ||||||
| 11 | Dear Trainer ~エンディング~ | 2:59 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 12 | Go This Way | 4:59 | |||||||
| 13 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 賽馬娘 Pretty Derby STARTING GATE 組合曲合輯 | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年9月22日 | |
| 商品編號 | LACA-15889 | |
| 專輯類型 | 重製版專輯 | |
| 『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | Fanfare for Future! | 1:03 | |||||||
| 2 | UNLIMITED IMPACT | 4:29 | |||||||
| 3 | ぼくらのブルーバードデイズ | 7:49 | |||||||
| 4 | 奇跡を信じて! | 0:58 | |||||||
| 5 | 世界は僕らの言いなりさ | 4:14 | |||||||
| 6 | 大好きのタカラバコ | 6:06 | |||||||
| 7 | PRESENT MARCH♪ | 1:31 | |||||||
| 8 | A・NO・NE | 3:58 | |||||||
| 9 | 青春が待ってる | 4:48 | |||||||
| 10 | ユメゾラ | 1:07 | |||||||
| 11 | 春空BLUE | 3:50 | |||||||
| 12 | Go This Way | 2:20 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||