MUSICAL & LIVE SHOW 「ARIA」 ORIGINAL SOUNDTRACK | ||
原名 | MUSICAL & LIVE SHOW 「ARIA」 ORIGINAL SOUNDTRACK | |
發行 | 1stPLACE | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年3月18日 | |
商品編號 | ARIA-1002 | |
專輯類型 | 原創專輯 | |
IA 官方專輯年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
IA/04 -STAR- | MUSICAL & LIVE SHOW 「ARIA」 ORIGINAL SOUNDTRACK | pray for real |
《MUSICAL & LIVE SHOW 「ARIA」 ORIGINAL SOUNDTRACK》是IA的第11張個人專輯,為慶祝《ARIA -IA MUSICAL & LIVE SHOW-》演唱會成功開演而發布的演唱會紀念專輯。
“ | 耳の中で広がる壯大な世界観!! 耳中展開的宏偉世界觀! |
” |
價格 : ¥3,500(初回生産限定盤)
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | PARTY A GO-GO | Nagie | Nagie | 無 | 1:41 | ||||
11 | Conqueror | Sendra | Sendra | IA | 3:41 | ||||
12 | 絶對領域 | Mes | KAIDO | IA | 3:55 | ||||
13 | ホロンボット(ARIA Ver.) | out of service | out of service | IA、ONE | 4:07 | ||||
14 | Reload | out of service | out of service | IA、ONE | 4:11 | ||||
15 | 夜咄ディセイブ-TeddyLoid Hopping Remix- | TeddyLoid | TeddyLoid | IA | 3:08 | ||||
16 | てるみい(Live Ver.) | 石風呂 | 石風呂 | IA、ONE | 4:05 | ||||
17 | Euphoria(Live Ver.) | じん | じん | IA | 4:57 | ||||
18 | Resonance World | KAIDO | KAIDO | IA | 4:06 | ||||
19 | The Eternity And More | 小西駿 | 小西駿 | IA | 4:40 | ||||
20 | HIGHER | 八木禎治×Jeremy Buck | 八木禎治×Jeremy Buck | IA | 3:32 | ||||
21 | ARIA ON THE PLANETES ~Best wishes for you~ | AKIRA×MANABOON | AKIRA×MANABOON | IA | 7:22 | ||||
總時長: |
- |