《Perisai Jitu》是由日本hololive旗下虛擬YouTuber-Moona Hoshinova所演唱的原創歌曲。
《Perisai Jitu》發佈於2022年11月25日,是由hololive旗下ID組一期生-Moona Hoshinova所演唱的第三首個人原創歌曲,並收錄於2025年4月12日發行之專輯『PANDORA』中。
該曲率先於2022年9月16日的Moona 3D披露直播上演唱[1]。
YouTube |
---|
|
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
ORBITURE | ||
![]() 通常盤封面 | ||
出品 | COVER Corp. | |
封面設計 | Clozy | |
發行 | COVER Corp. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2024年1月6日 | |
商品編號 | CVRD-384 | |
專輯類型 | 錄音室專輯 |
《ORBITURE》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-Moona Hoshinova於2024年1月6日發行的第一張個人EP。
CD 全碟演唱:Moona Hoshinova |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1 | Ai no Chiisana Uta (Remastered) | Moona Hoshinova、平出健祐、奧村アキラ | 東京Terrace | 東京Terrace | 5:17 | ||||
2 | High Tide (Remastered) | ZSunder | ZSunder | ZSunder | 3:19 | ||||
3 | Perisai Jitu | Donne Maula | Ari Renaldi、Donne Maula | Ari Renaldi | 3:21 | ||||
4 | Who's Toxic? It's You! | Arina Ephipania、Ari Renaldi | Ari Renaldi | Ari Renaldi | 3:06 | ||||
5 | Taut Hati | Donne Maula | Ari Renaldi | Ari Renaldi | 3:37 | ||||
總時長: |
- |
PANDORA | ||
![]() 通常盤封面 | ||
出品 | COVER Corp. | |
發行 | COVER Corp. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2025年4月12日 | |
專輯類型 | 錄音室專輯 |
《PANDORA》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-Moona Hoshinova於2025年4月12日發行的第一張個人專輯。
CD 全碟演唱:Moona Hoshinova |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1 | Lasting Freedom | mimiko、mpi | 鹽野海 | 鹽野海 | 4:29 | ||||
2 | 100% feat. Nerissa Ravencroft | Funk Uchino | Funk Uchino、さいとう涼、Grace Tone | さいとう涼 | 4:06 | ||||
3 | Distortion | monii | monii、Johnny R | Johnny R、monii、Ari | 2:58 | ||||
4 | High Tide | ZSunder | ZSunder | ZSunder | 3:22 | ||||
5 | Who's Toxic? It's You! | Arina Ephipania、Ari Renaldi | Ari Renaldi | Ari Renaldi | 3:06 | ||||
6 | Perisai Jitu | Donne Maula | Ari Renaldi | Ari Renaldi | 3:21 | ||||
7 | Charade | mimiko、mpi | 陶山隼 | 陶山隼 | 4:20 | ||||
8 | Nightmare | Yuka Goto、Kris Roche | WON AGAIN、Yuka Goto | WON AGAIN | 3:35 | ||||
9 | Taut Hati | Donne Maula | Ari Renaldi | Ari Renaldi | 3:40 | ||||
10 | 愛の小さな歌 | Moona Hoshinova、平出健祐、奧村アキラ | 東京Terrace | 東京Terrace | 5:17 | ||||
總時長: |
- |